|
|
|
|
|
|
|
| Kertépítés |
|
|
|
|
|
| Árajánlat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Kerti tó építése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mennyiség | egység | nettó egységár | nettó összeg |
|
| 1.1. Anyagszükséglet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EPDM (gumi) tófólia 1,02 mm vastag | 385 | m2 | 1 300 ft | 500 500 ft |
|
| Geotextília - 250 g/m2 | 770 | m2 | 200 ft | 154 000 ft |
|
| Firestone EPDM ragasztócsík, és vulkanizáló segédanyagok | 1 | db | 54 000 ft | 54 000 ft |
|
| Polipropilén tószegély, 2 m-es darabokban | 25 | db | 1 580 ft | 39 500 ft |
|
| Beton (C-12-16, földnedves) szegélyezéshez | 4 | m3 | 20 000 ft | 80 000 ft |
|
| Betonvas (6 mm) szegélyezéshez | 100 | m | 325 ft | 32 500 ft |
|
|
|
|
|
| 860 500 ft | 1032600 Ft |
| 1.2. Munkadíj |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tószegély szintezése szintezőműszerrel | 1 | db | 22 000 ft | 22 000 ft |
|
| Szegélyezés betonba ágyazott műanyag szegéllyel | 50 | m | 3 400 ft | 170 000 ft |
|
| Geotextília és a gumifólia kiteritése, eligazitása, ragasztása | 1 | db | 89 000 ft | 89 000 ft |
|
| Tófolia áttörésének elkészítése | 2 | db | 42 000 ft | 84 000 ft |
|
| Kiszállások | 4 | db | 3 800 ft | 15 200 ft |
|
|
|
|
|
| 380 200 ft | 456240 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| nettó összesen: |
| 1 240 700 ft |
|
|
|
| bruttó végösszeg: |
| 1 550 875 ft |
|
Az áttörés alatt azt érti, amikor át kell vágni a gumit: pl stég vagy lámpa stb helyén.. elég durva ára van..
Elkészítettem a támfal kalkulációt is, aminek még bele kellene férnie az idei évbe.. Zsalukő az egyenes rész, akácfa a látható, kanyargós rész.. tetjére leylandi fenyő, a maximális takarás miatt.
| 1. Zsalukő ára |
| 51285 |
|
| link | ár |
| 1 | http://pa-ja.hu/foldmunka-pince-beton.php#zsalukovek | 270 |
| 2 | http://www.agbtuzep.hu/tuzep,epitoanyag,zsalukoelem-zs-20--20x50x23-cm,1390.html | 222 |
| 3 | http://www.bauplaza.hu/site.php?mid=4&data[katid]=5 | 195 |
|
|
|
|
| Terület | 30,8 | m2 |
| hossz | 22 | m |
| magasság | 1,4 | m |
|
|
|
|
| db kell | 263 | db |
| összeg (1) | 71010 | Ft |
|
|
|
|
| összeg (2) | 58386 | Ft |
|
|
|
|
| összeg (3) | 51285 | Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Egyéb |
| 80000 |
| alapásás |
| 20000 |
| famegmunkálás |
| 15000 |
| faanyag |
| 35000 |
| cement |
| 10000 |
|
|
|
|
| 3. Növények |
| 38000 |
| Leylandi fenyő 15db | 15 | 22500 |
| fenyőkéreg | 1m3 | 8000 |
| geotextilia | 30m2 | 7500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Összesen |
| Ft 170 000,00 |
Újabb ajánlatot várok várok a HorváthMiki féle vonalról.. bizakodom..
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése